院校简介
加州维克多大学(California Victor University,简称CVU)是位于美国加利福尼亚州的私立综合大学,经CHEA认证,在美国教育部涉外监管信息网可查。学校采用在线教育模式,面向全球在职人士提供学士、硕士和博士学位教育。
项目优势
- CHEA认证,涉外监管网可查
- 专业方向紧贴就业市场
- 硕士5.8万/博士13.8万,性价比高
- 线上+线下灵活学习
- 硕博连读通道
报考条件
学历要求
大专及以上学历;部分硕士/博士项目要求本科及以上。
工作经验
MBA/EMBA/DBA 通常要求 2-5 年管理或相关工作经历,应届本科视项目而定。
语言要求
多数项目中文授课或配备翻译,无硬性语言成绩门槛。
报名材料
身份证/护照、学历学位证书、个人简历、报名表,部分项目需工作证明。
学位证书
毕业获美国加州维克多大学颁发的博士学位证书,由院校独立颁证。证书可用于企业内部晋升、求职背景提升、海外身份规划及高端人脉拓展。
招生专业
| 专业名称 | 层次 | 授课方式 | 学制 | 学费 | 简章 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 硕士 | 线上+线下 | 1年 | 4.5万 | 简章› |
| 工商管理-人工智能 | 硕士 | 线上+线下 | 1年 | 4.5万 | 简章› |
| 工商管理-金融科技 | 硕士 | 线上+线下 | 1年 | 4.5万 | 简章› |
| 工商管理-数字营销 | 硕士 | 线上+线下 | 1年 | 4.5万 | 简章› |
| 工商管理-心理学 | 硕士 | 线上+线下 | 1年 | 4.5万 | 简章› |
| 工商管理-教育学 | 硕士 | 线上+线下 | 1年 | 4.5万 | 简章› |
| 工商管理-传播学 | 硕士 | 线上+线下 | 1年 | 4.5万 | 简章› |
| 工商管理-银行与金融 | 硕士 | 线上+线下 | 1年 | 4.5万 | 简章› |
| 工商管理-医疗管理 | 硕士 | 线上+线下 | 1年 | 4.5万 | 简章› |
| 工商管理-医学管理 | 硕士 | 线上+线下 | 1年 | 4.5万 | 简章› |
| 工商管理-信息技术管理 | 硕士 | 线上+线下 | 1年 | 4.5万 | 简章› |
| 工商管理-计算机科学 | 硕士 | 线上+线下 | 1年 | 4.5万 | 简章› |
| 工商管理 | 博士 | 线上+线下 | 3年 | 9.8万 | 简章› |
| 工商管理-人工智能 | 博士 | 线上+线下 | 3年 | 9.8万 | 简章› |
| 工商管理-金融科技 | 博士 | 线上+线下 | 3年 | 9.8万 | 简章› |
| 工商管理-数字营销 | 博士 | 线上+线下 | 3年 | 9.8万 | 简章› |
| 工商管理-心理学 | 博士 | 线上+线下 | 3年 | 9.8万 | 简章› |
| 工商管理-教育学 | 博士 | 线上+线下 | 3年 | 9.8万 | 简章› |
| 工商管理-传播学 | 博士 | 线上+线下 | 3年 | 9.8万 | 简章› |
| 工商管理-银行与金融 | 博士 | 线上+线下 | 3年 | 9.8万 | 简章› |
| 工商管理-医疗管理 | 博士 | 线上+线下 | 3年 | 9.8万 | 简章› |
| 工商管理-医学管理 | 博士 | 线上+线下 | 3年 | 9.8万 | 简章› |
| 工商管理-信息技术管理 | 博士 | 线上+线下 | 3年 | 9.8万 | 简章› |
| 工商管理-计算机科学 | 博士 | 线上+线下 | 3年 | 9.8万 | 简章› |
该院校常见问题
Q:美国加州维克多大学的硕博证书国内认可吗?
该校为美国正规院校,所授学位证书国际通用,可用于企业升职加薪、职称评定、企业上市披露等。本项目为国际学位项目
Q:需要参加全国联考吗?
不需要。采用申请制入学,免联考,材料审核+面试(部分院校)即可录取,适合在职人员。
Q:学制多长?可以全程线上吗?
学制1-3年,大部分课程支持线上学习,部分院校设有线下集中授课模块,具体以当年课表为准。
Q:学费总共多少?有隐形收费吗?
总学费硕士5.8万;博士13.8万,包含课程学习、论文指导、学位授予等费用。报名费、注册费等以院校当年公示为准,无隐形收费。
Q:大专学历可以申请吗?
大专学历通常需满足一定工作年限要求(一般3-5年管理经验),本科及以上学历可直接申请,具体以院校审核为准。

扫码添加微信咨询